カロリー計算不要!食品カロリーとジョギング距離対応表 ダイエットの参考にしてね

食品カロリーとジョギング距離対応表 その2

ダイエットエクササイズやダイエット情報満載↓↓
ダイエットのことならダイエット決定版!!

************************************************************************************

食品名 数量 kcal 消費するにはコレだけ走る!! 距離(Km)
あなたの体重 → 50kg 55kg 60kg 65kg 70kg
ごはん 茶碗1 200 4.0 3.6 3.3 3.1 2.9
1個 77 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1
牛乳 200ml 141 2.8 2.6 2.4 2.2 2.0
無糖ヨーグルト 100g 62 1.2 1.1 1.0 1.0 0.9
プロセスチーズ 1個25g 85 1.7 1.5 1.4 1.3 1.2
イチゴ 10個 60 1.2 1.1 1.0 0.9 0.9
オレンジ 1個 36 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5
キウイ 1個 50 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7
バナナ 1本 75 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1
落花生 10粒 59 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8
ケンタッキーフライドチキン 1個 237 4.7 4.3 4.0 3.6 3.4
チキンフィレサンド 1個 447 8.9 8.1 7.5 6.9 6.4
ハンバーガー 1個 251 5.0 4.6 4.2 3.9 3.6
チーズバーガー 1個 303 6.1 5.5 5.1 4.7 4.3
ビックマック 1個 508 10.2 9.2 8.5 7.8 7.3
フライポテト S 230 4.6 4.2 3.8 3.5 3.3
チキンナゲット 5個 198 4.0 3.6 3.3 3.0 2.8
ドーナツ 1個 220 4.4 4.0 3.7 3.4 3.1
牛丼 並盛 600 12.0 10.9 10.0 9.2 8.6
おにぎり鮭 1個 172 3.4 3.1 2.9 2.6 2.5
すし マグロ 2貫 110 2.2 2.0 1.8 1.7 1.6
すし タコ 2貫 90 1.8 1.6 1.5 1.4 1.3
すし イクラ 2貫 160 3.2 2.9 2.7 2.5 2.3
いなり寿司 1個 110 2.2 2.0 1.8 1.7 1.6
ピザ M 1200 24.0 21.8 20.0 18.5 17.1
まんじゅう 1個 280 5.6 5.1 4.7 4.3 4.0
カステラ 1片 147 2.9 2.7 2.5 2.3 2.1
串団子 1本 170 3.4 3.1 2.8 2.6 2.4
ショートケーキ 1片 251 5.0 4.6 4.2 3.9 3.6
チョコレートケーキ 1片 307 6.1 5.6 5.1 4.7 4.4
チーズケーキ 1片 405 8.1 7.4 6.8 6.2 5.8
アイスクリーム バニラ 1個 270 5.4 4.9 4.5 4.2 3.9
あんぱん 1個 295 5.9 5.4 4.9 4.5 4.2
クリームパン 1個 295 5.9 5.4 4.9 4.5 4.2
ビール 350ml 145     
日本酒 1合 198
赤ワイン 200ml 140

コレを食べたら、コレだけ走る!! 

そうすればスッキリ消費されて余分なエネルギーを脂肪として貯めこむことはありません。
カロリーコントロールOK !  ダイエット大成功!!


あなたの体重に近い欄の距離数を参考にしてください。

☆ 食品によっては食材のグラム数にばらつきがありますが、平均的な値にしました。
  また、製造メーカーや調理方法によってエネルギー量が異なりますが、平均的な値にしました。

飲んだら走ってはいけません (^^ゞ 

************************************************************************************

↓↓ 部位別ダイエットエクササイズ リンク ↓↓
下腹・わき腹・ウエストを引き締めるエクササイズ 全身を引き締めるコアトレーニング
ヒップアップに効果的なエクササイズ 背中をすっきり引き締めるエクササイズ
足やせ・美脚のエクササイズ ダイエット情報やエクササイズが満載ブログ ダイエット決定版!!
二の腕・肩・上半身を引き締めるエクササイズ アクアエクササイズでダイエット
効果があって簡単ダイエットエクササイズを厳選紹介